型番 | シャンク寸法 | チップ寸法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W | T | L | W1 | B | C | |
F-O-S | 40 | 50 | 160 | 40 | 16 | 40 |
F-O-1 | 40 | 60 | 180 | 40 | 17 | 35 |
F-0 | 40 | 70 | 220 | 40 | 17 | 40 |
F-1 | 50 | 70 | 220 | 50 | 20 | 40 |
F-2 | 50 | 70 | 220 | 50 | 25 | 50 |
F-3 | 70 | 90 | 240 | 70 | 25 | 50 |
CR-50 | 50 | 90 | 230 | 50 | 30 | 45 |
CR-40 | 40 | 70 | 150 | 40 | 25 | 40 |
ケーシング (偏芯) |
40 | 70 | 150 | 40 | 25 | 30 |
JIS | 材種 | 硬度 | 適用範囲 |
---|---|---|---|
E3 | PR30 | HRA88.5 | 特定な岩質で摩耗が異常に多い場合(石英質の多く含んだ岩質) |
E4 | PR40 | HRA87.5 | 摩耗が早い場合 |
E5 | PR50 | HRA86.5 | あらゆる岩質に適用できます |
地盤 | 粒径 | ビット形状 | すくい 角 |
ヘッド 形状 |
|
---|---|---|---|---|---|
フラット | ルーフ | ||||
粘土、シルト | 74μm以下 | ○ | ─ | 10〜20° | A型ヘッド |
砂 | 74μm〜2mm | ○ | ─ | 10° | B型ヘッド |
礫 | 2mm〜75mm | ○ | ─ | 0° | B型ヘッド |
巨礫(玉石) | 75〜200 | ○ | △ | 0° | 円錐型 |
転石 | 200〜 | △ | ○ | 0〜5° | B型 |
岩盤 | ─ | ─ | ○ | 0〜5° | B型 |